Stacja meteorologiczna Bresser TemeoTrend STX RC, czarna
444,30 zł
Radiowo sterowana stacja pogodowa Bresser TemeoTrend STX RC z prognozą trendu, pomiarem temperatury wewnątrz i na zewnątrz oraz zewnętrznym czujnikiem to praktyczne urządzenie do codziennego monitorowania pogody w domu.
1 w magazynie
Opis
🌦️ Stacja meteorologiczna Bresser TemeoTrend STX RC – precyzyjna prognoza i pełna kontrola nad temperaturą
Stacja pogodowa Bresser TemeoTrend STX RC to nowoczesne, radiowo sterowane urządzenie, które dostarcza dokładnych informacji o temperaturze wewnętrznej i zewnętrznej oraz prognozie pogody. Wyposażona w czytelny wyświetlacz, animowany wskaźnik trendu pogodowego oraz zegar synchronizowany sygnałem DCF, zapewnia wygodę i pewność poprawnych danych przez całą dobę.
Dołączony zewnętrzny czujnik przesyła pomiary temperatury na odległość do 50 m, a funkcja alertu śniegowego automatycznie informuje, gdy temperatura na zewnątrz spada poniżej 3°C. Urządzenie posiada także budzik, drzemkę i pamięć wartości minimalnych i maksymalnych – to praktyczne centrum informacji pogodowych w Twoim domu.
📐 Specyfikacja techniczna
| 🔧 Parametr | 📊 Wartość |
|---|---|
| Typ urządzenia | Cyfrowa stacja meteorologiczna (stołowa) |
| Prognoza pogody | Animowany wskaźnik trendu pogodowego |
| Pomiar temperatury | Wewnętrzna i zewnętrzna |
| Sposób synchronizacji czasu | Sygnał radiowy DCF |
| Zewnętrzny czujnik | Tak, w zestawie (433 MHz) |
| Obsługa czujników | Do 3 czujników (1 w komplecie) |
| Zasięg czujnika | Do 50 m |
| Pamięć min./max. temperatur | Tak (wewn./zewn.) |
| Alert śniegowy | Temperatura od 3°C do –2°C |
| Budzik / drzemka | Tak / tak |
| Podświetlenie wyświetlacza | Tak, ambrowe (manualne) |
| Zasilanie | 4× AA 1.5V (brak w zestawie) |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Kolor | Czarny |
| Wymiary stacji | 85 × 51 × 144 mm |
| Waga | 198 g |
📦 Zestaw zawiera
- Stacja meteorologiczna Bresser TemeoTrend STX RC
- Zewnętrzny czujnik temperatury
- Instrukcja obsługi
Informacje dodatkowe
| Typ urządzenia | Cyfrowa stacja meteorologiczna (stołowa) |
|---|---|
| Prognoza pogody | Animowany wskaźnik trendu pogodowego |
| Pomiar temperatury | Wewnętrzna i zewnętrzna |
| Sposób synchronizacji czasu | Sygnał radiowy DCF |
| Zewnętrzny czujnik | Tak, w zestawie (433 MHz) |
| Obsługa czujników | Do 3 czujników (1 w komplecie) |
| Zasięg czujnika | Do 50 m |
| Pamięć min./max. temperatur | Tak (wewn./zewn.) |
| Alert śniegowy | Temperatura od 3°C do –2°C |
| Budzik / drzemka | Tak / tak |
| Podświetlenie wyświetlacza | Tak, ambrowe (manualne) |
| Zasilanie | 4× AA 1.5V (brak w zestawie) |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Kolor | Czarny |
| Wymiary stacji | 85 × 51 × 144 mm |
| Waga | 198 g |

















