KAMERA IP OBROTOWA WEWNĘTRZNA APTI-W34A-TUYA Wi-Fi
156,00 zł
APTI-W34A-TUYA to kamera ip obrotowa Wi-Fi 3 Mpx z obsługą Tuya Smart, funkcją śledzenia ruchu, dwukierunkowym audio i możliwością zapisu na karcie microSD.
199 w magazynie
Opis
📹 Kamera obrotowa Wi-Fi APTI-W34A-TUYA – 3 Mpx, Tuya Smart, detekcja ruchu
Kamera wewnętrzna APTI-W34A-TUYA to zaawansowane urządzenie do monitoringu, współpracujące z platformą Tuya Smart. Dzięki obrotowej głowicy, komunikacji Wi-Fi, funkcji inteligentnego śledzenia obiektów oraz dwukierunkowemu audio zapewnia pełną kontrolę nad wnętrzem domu, biura czy lokalu – z poziomu smartfona, z dowolnego miejsca na świecie.
📦 Zawartość zestawu
- 1× kamera obrotowa APTI-W34A-TUYA
- Komplet śrub i elementów montażowych
- Zasilacz 5 V DC / 1.5 A
✨ Najważniejsze cechy kamery
- Wysoka rozdzielczość 3 Mpx – wyraźny, szczegółowy obraz 2304×1296
- Głowica obrotowa – poziomo do 355°, pionowo od –15° do 60°
- Widoczność w nocy do 10 m – dzięki promiennikowi IR
- Inteligentne śledzenie obiektów – automatyczna rotacja za poruszającym się celem
- Aplikacja Tuya Smart (Android / iOS) – pełna obsługa, podgląd i konfiguracja
- Dwukierunkowe audio – wbudowany mikrofon i głośnik
- Funkcja syreny – odstraszanie intruzów komunikatem dźwiękowym
- Gniazdo microSD do 128 GB – zapis nagrań lokalnie (przy aktywnej aplikacji)
- Wi-Fi 2.4 GHz – zasięg do 30 m w otwartej przestrzeni
- Kamera wewnętrzna – niewielkie rozmiary, prosty montaż
- Powiadomienia PUSH – informacja o wykryciu ruchu w czasie rzeczywistym
📐 Specyfikacja techniczna
| 🔧 Parametr | 📊 Wartość |
|---|---|
| Model | APTI-W34A-TUYA |
| Standard | TCP/IP |
| Przetwornik | 1/2.9″ Progressive Scan CMOS |
| Rozdzielczość | 2304 × 1296 (3 Mpx) |
| Obiektyw | 3.6 mm |
| Kąt widzenia | 79° (producent) / 85° (testy) |
| Oświetlacz IR | do 10 m |
| Obrót w poziomie | 0–355° |
| Obrót w pionie | –15° do 60° |
| Audio | mikrofon + głośnik, dwukierunkowe audio |
| Kompresja obrazu | H.265 |
| Strumień główny | 20 kl/s @ 3 Mpx |
| Interfejs sieciowy | Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n |
| Obsługa z telefonu | Tuya Smart (Android, iOS), P2P |
| Gniazdo kart | Micro SD do 128 GB |
| Funkcje | detekcja ruchu, śledzenie obiektów, Video PUSH, D-WDR, 3D-DNR, ICR, syrena, RESET |
| Domyślne IP | DHCP |
| Zasilanie | 5 V DC / 1.5 A (zasilacz w zestawie) lub USB |
| Pobór mocy | ≤ 6 W |
| Materiał obudowy | tworzywo sztuczne |
| Wymiary | Ø 82 × 115 mm |
| Waga | 0.19 kg |
| Temperatura pracy | –10°C do +50°C |
| Obsługiwane języki | angielski |
| Producent | APTI |
| Kod producenta | APTI-W34A-TUYA |
| EAN | 5902887067440 |
🎯 Dlaczego warto wybrać tę kamerę?
- idealna do domowego monitoringu w przystępnej cenie
- współpracuje z popularną platformą Tuya – łatwa obsługa
- szeroki zakres obrotu umożliwia obserwację całego pomieszczenia
- dwukierunkowy dźwięk ułatwia komunikację i nadzór
- możliwość zapisów lokalnych na karcie microSD
- świetna widoczność nocna + inteligentne śledzenie
Informacje dodatkowe
| Model | APTI-W34A-TUYA |
|---|---|
| Standard | TCP/IP |
| Przetwornik | 1/2.9″ Progressive Scan CMOS |
| Rozdzielczość | 2304 × 1296 (3 Mpx) |
| Obiektyw | 3.6 mm |
| Kąt widzenia | 79° (producent) / 85° (testy) |
| Oświetlacz IR | do 10 m |
| Obrót w poziomie | 0–355° |
| Obrót w pionie | –15° do 60° |
| Audio | mikrofon + głośnik, dwukierunkowe audio |
| Kompresja obrazu | H.265 |
| Strumień główny | 20 kl/s @ 3 Mpx |
| Interfejs sieciowy | Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n |
| Obsługa z telefonu | Tuya Smart (Android, iOS), P2P |
| Gniazdo kart | Micro SD do 128 GB |
| Funkcje | detekcja ruchu, śledzenie obiektów, Video PUSH, D-WDR, 3D-DNR, ICR, syrena, RESET |
| Domyślne IP | DHCP |
| Zasilanie | 5 V DC / 1.5 A (zasilacz w zestawie) lub USB |
| Pobór mocy | ≤ 6 W |
| Materiał obudowy | tworzywo sztuczne |
| Wymiary | Ø 82 × 115 mm |
| Waga | 0.19 kg |
| Temperatura pracy | –10°C do +50°C |
| Obsługiwane języki | angielski |
| Producent | APTI |
| Kod producenta | APTI-W34A-TUYA |
| EAN | 5902887067440 |


















